Kompakt
Die Geschichte von Billecart-Salmon beginnt im Jahr 1818 als Nicolas-François Billecart einen Weinberg erbt und mit seinem Schwager Louis Salmon das Haus Billecart-Salmon gründet. 200 Jahre später übernimmt in 7ter Generation Mathieu Roland-Billecart die Führung des Hauses.
Ausführlich
Heute stellt Billecart-Salmon ca. 2,5 Millionen Flaschen Champagner her. Neben den 13 eigenen Hektar Weinbergen kontrolliert und bewirtschaftet das Haus noch weiter 140 Hektar und gehört damit schon zu den ganz großen Häusern.
Die Champagner ohne Jahrgang durchlaufen allesamt die Malolaktische Gärung, die Grand Cru Weine werden in Holz (alten Barriques) ausgebaut.
70% der Produktion gehen ins Ausland. Ein sehr hoher Anteil, der das Haus aber vor schwankenden Absätzen im Heimatmarkt Frankreich schützt. Auffällig hoch ist auch der Einsatz von Reservewein, der bei den Champagnern ohne Jahrgang oft zwischen 40-50% liegt.
Das Portfolio mit 11 Champagner ist umfangreich, für das Alter und die Größe des Hauses aber natürlich. So finden sich neben den klassischen Champagnern wie Brut Rosé, Brut Réserve und Blanc de Blancs auch Jahrgangschampagner, Vintages zu ehren der Gründer des Hauses. Eine weitere Besonderheit stellt der Millésime „Le Clos Saint-Hilaire“ dar, der nur aus einer Lage, einer Parzelle von 1 Hektar, stammt (Lagen-Champagner) und von dem nur wenige Tausend Flaschen in ausgewählten Jahren hergestellt werden.
Collection von Billecart-Salmon
Champagner | Pinot Noir | Pinot Meunier | Chardonnay | Dosage | Besonderheit |
Brut Rosé | 30% | 30% | 40% | 9g/l | – 3 Jahre auf der Hefe – Malolaktische Gärung – 40% Reservewein |
Brut Réserve | 30% | 40% | 30% | 8g/l | – 2,5 Jahre auf der Hefe – Malolaktische Gärung – 50-60% Reservewein |
Blanc de Blancs Grand Cru | 0% | 0% | 100% | 8g/l | – Grand Cru – 4-5 Jahre auf der Hefe – teilw. Malolaktische Gärung – 33-40% Reservewein |
Extra Brut | 30% | 40% | 30% | 0g/l | – 3 Jahre 4 Monate auf der Hefe – Malolaktische Gärung – 50-60% Reservewein |
Brut Sous Bois | 33% | 33% | 33% | 7g/l | – 6-7 Jahre auf der Hefe – Ausbau in Holz – teilw. Malolaktische Gärung – 30-35% Reservewein |
Vintage | 65% | 0% | 35% | 4g/l | – 9-10 Jahre auf der Hefe – teilw. Malolaktische Gärung |
Demi-Sec | 30% | 40% | 30% | 40g/l | – 2,5 Jahre auf der Hefe – teilw. Malolaktische Gärung – 50-60% Reservewein |
Cuvée Nicolas François | 60% | 0 | 40% | 4g/l | – Premier & Grand Cru Lagen – 20% in Holz ausgebaut – teilw. Malolaktische Gärung – 10 Jahre auf der Hefe |
Cuvée Élisabeth Salmon (Rosé) | 50% | 0 | 50% | 6g/l | – 9-10 Jahre auf der Hefe – teilw. Malolaktische Gärung |
Cuvée Louis Salmon (Blanc de Blancs) | 0% | 0% | 100% | 7g/l | – 5% in Holz ausgebaut – teilw. Malolaktische Gärung – 9-10 Jahre auf der Hefe |
Le Clos Saint-Hilaire | 100% | 0% | 0% | 0g/l | – 100% in Holz ausgebaut – 15 Jahre auf der Hefe – nur 3500-6500 Flaschen – 55 Jahre alte Rebstöcke |
Von uns verkostet
Cru / Ort
Mareuil-sur-Aÿ (Premier Cru)